O site TripAdvisor fez uma pesquisa sobre quais as melhores praias do mundo, e o Brasil aparece na segunda e na sétima posição no ranking geral.
Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), e a Praia de Lopes
Mendes, na Ilha Grande (RJ), aparecem entre as dez praias do mundo mais
bem avaliadas por viajantes.
A seleção foi baseada na qualidade e na quantidade de comentários e
avaliações das praias feitos por milhares de usuários do site durante 12
meses.
De acordo com o levantamento, a melhor praia do mundo é a Spiaggia
dei Conigli, na Itália (foto acima). Em seguida vem uma praia caribenha:
Grace Bay, em Turks and Caicos. A terceira colocação ficou com a praia
Whiteheaven Beach, na Austrália.
.
AS MELHORES PRAIAS DO BRASIL | |
Praia | Onde fica |
1° – Baía do Sancho | Fernando de Noronha (PE) |
2° – Praia de Lopes Mendes | Ilha Grande (RJ) |
3° – Baia dos Porcos | Fernando de Noronha (PE) |
4° – Praia dos Carneiros na Ilha de Santo Aleixo | Porto de Galinhas (PE) |
5° – Baía dos Golfinhos | Pipa (RN) |
6° – Ipanema | Rio de Janeiro (RJ) |
7° – Lagoa Azul | Ilha Grande (RJ) |
8° – Arpoador | Rio de Janeiro (RJ) |
9° – Muro Alto | Porto de Galinhas (PE) |
10° – Praia do Gunga | Maceió (AL) |
AS MELHORES PRAIAS DO MUNDO | |
Praia | Onde fica |
1° – Spiaggia dei Conigli | Itália |
2° – Grace Bay | Turks and Caicos |
3° – Whitehaven Beach | Austrália |
4° – Baía do Sancho | Fernando de Noronha, Brasil |
5° – Playa Flamenco | Porto Rico |
6° – Playa de las Catedrales | Espanha |
7° – Praia de Lopes Mendes | Ilha Grande, Brasil |
8° – Horseshoe Bay Beach | Bermuda |
9° – Eagle Beach | Aruba |
10° – Rhossili Bay | País de Gales |
Nenhum comentário:
Postar um comentário